تحویل گواهی سپرده تا 5 برابر مبلغ مشارکت
بهترین فرصت مشارکت در بازار های مالی و بازرگانی با
سود ماهیانه8% وسود سالیانه 100%
مشارکت استثنایی با شما
حداقل و حداکثر مبلغ مشارکت | سه میلیون تومان به بالا |
مدت مشارکت | 6 ماه الی 1 سال |
میزان سود ماهانه | 8 % |
پرداخت سود | سه ماه یک بار |
مدت قرارداد | پیش فرض 1 ساله |
ضمانت | تجارت پارمیس , قرارداد ممهور به مهر شرکت , اوراق سفته با مهر شرکت و قرار داد محضری(به خواست سرمایه گذار) |
نوع حساب | حساب مشترک شرکت |
شرایط مشارکت ویژه :
1- حداقل مبلغ مشارکت سه میلیون تومان مي باشد.
2- سرمایه گذار می پذیرد که در برابر ضمانت اصل سرمایه تمامی سود حاصله را به سود دریافتی صلح نماید.
3- میزان سود ماهیانه طبق جدول و با ارسال درخواست پرداخت می شود .
4- مدت قرارداد 6 ماه الی 1 سال می باشد و پس از اتمام مدت سرمايه گذار مي تواند مدت را تمديد نمايد.
5- برای مبالغ مشارکت بالای ده میلیون تومان تا سه برابر اصل سرمایه گواهی سپرده تحویل داده خواهد شد و اگر بالای 20 میلیون تومان باشد تا 5 برابر مبلغ سرمایه گذاری گواهی سپرده داده خواهد شد جهت ضمانت اصل سرمایه.
مراحل مشارکت ویژه:
درخواست فرم قرارداد و ثبت مشخصات کامل سرمایه گذار
عکس مدارك شناسائي ( تصوير واضح از شناسنامه - كارت ملي - پاسپورت)
امضاء تمام صفحات قرارداد و ارسال قرارداد به همراه عکس مدرک شناسایی
واريز وجه به شماره حسابهاي ما .
ارسال عکس فيش واریزی به پست الکترونیکی شرکت
پس از تکمیل قرارداد و اوراق ضمانت به آدرس پستي شما فرستاده مي شود
بهترین فرصت مشارکت در بازار های مالی و بازرگانی با
سود ماهیانه 5 % وسود سالیانه 60 %
حداقل و حداکثر مبلغ مشارکت | سه میلیون تومان به بالا |
مدت مشارکت | 3 ماه الی 1 سال |
میزان سود ماهانه | 5% |
پرداخت سود | تاریخ سر رسید ماهانه |
مدت قرارداد | پیش فرض 1 ساله |
ضمانت | تجارت پارمیس , قرارداد ممهور به مهر شرکت , اوراق سفته با مهر شرکت و قرار داد محضری(به خواست سرمایه گذار) |
نوع حساب | حساب مشترک شرکت |
شرایط مشارکت :
1- حداقل مبلغ مشارکت سه میلیون تومان مي باشد.
2- سرمایه گذار می پذیرد که در برابر ضمانت اصل سرمایه تمامی سود حاصله را به سود دریافتی صلح نماید.
3- میزان سود ماهیانه طبق جدول و با ارسال درخواست پرداخت می شود .
4- مدت قرارداد 3 ماه الی 1 سال می باشد و پس از اتمام مدت سرمايه گذار مي تواند مدت را تمديد نمايد.
5- برای مبالغ مشارکت بالای ده میلیون تومان تا سه برابر اصل سرمایه گواهی سپرده تحویل داده خواهد شد و اگر بالای 20 میلیون تومان باشد تا 5 برابر مبلغ سرمایه گذاری گواهی سپرده داده خواهد شد جهت ضمانت اصل سرمایه.
مراحل مشارکت:
درخواست فرم قرارداد و ثبت مشخصات کامل سرمایه گذار
عکس مدارك شناسائي ( تصوير واضح از شناسنامه - كارت ملي - پاسپورت)
امضاء تمام صفحات قرارداد و ارسال قرارداد به همراه عکس مدرک شناسایی
واريز وجه به شماره حسابهاي ما .
ارسال عکس فيش واریزی به پست الکترونیکی شرکت
پس از تکمیل قرارداد و اوراق ضمانت به آدرس پستي شما فرستاده مي شود
چند دقيقه وقت و تآمل مي تواند مسير فكري و ديد صحيحي از بازار به سرمايه گذار بدهد.
لازم است بدانيد بازار فاركس كسب وكاري تمام وقت است و نمي توانيد به اين كار بعنوان موضوعي جنبي نگاه كنيد.
اين حرفه نمي تواند شغل دوم بشمار آيد و نيازمند سالها تجربه و ساعتها كار شبانه روزيست .
چيزي كه به تجربه ما به آن رسيدم اين است كه ضررهاي اكثر افراد در اين بازار ناشي از چند دليل بيش نيست :
1 - عدم علم كافي در خصوص بازارهاي مالي :
كار در بازارهاي مالي در ابتداي امر نيازمند سالها تحصيل و فراگيري اين رشته مي باشد. كه متاسفانه در اذهان چنين است كه با گذراندن چند جلسه و با چند دوره مي توانند شروع به كار در اين بازار پر استرس كنند.
2 - عدم تجربه كافي در بازار :
ممكن است شخصي با استعداد توانسته اين علم را فرا گرفته باشد اما به دليل نداشتن تجربه چند ساله و كافي و تجربه نكردن شرايط مختلف بازار متضرر مي شود.
3 - عدم وقت كافي :
يكي از دلايل ضرر افراد مشغله هاي روزمره و درگيريهاي كاري روزانه آنها مي باشد كه اجازه نميدهد نظم لازم را در استفاده از سيستمهاي معاملاتي داشته باشند .
4 - عدم سازگاري روحيات با بازار :
احساسي عمل كردن افراد با تجربه و يا كم تجربه نيز باعث ضرر افراد مي شود . ترس و طمع دو عامل مهم ضرر افراد است.
5 - سطح بالاي انتظارات :
متاسفانه يكي از روشهاي كه چشم ما را بر حقايق بازار مي بندد برگزاري مسابقات فاركس و ديدن ريز معاملات با سود هاي نجومي و مقطعي است .اين گروه از حسابها به دليل واقعي نبودن ، عامل استرس را به همراه ندارد و سود هاي آن مقطعي و كوتاه مدت است .اما همين بس كه ذهن افراد را به خود مشغول دارد و سطح توقع از سود را بالا ببرد و به دنبال آن معامله گران دست به معاملاتي غير عقلاني زنند كه باعث ضرر بيشتر افراد است .
افرادی که وارد این بازار میشوند به علت رعایت نکردن همین اصول مهم و شاید در نگاه اول بسیار ابتدایی تمام سرمایه خود را از دست داده و مغلوب بازار شدند
با این همه سودآوری که در فارکس میتوان کسب کرد باید تمام معامله گران ثروتمند مي بودند.در حالی که میبینیم عکس این قضیه حاکم است و بیشتر افراد شکست خورده و پس از مدتي كوتاه با ضررهاي زياد و سرخورده بازار را ترك مي كنند.
ديدن دوستان و سرمايه گذاران متضرر ما را بر آن داشت تا آنچه در توان داريم و تجربيات چند ساله خود را در اختيار كساني بگذاريم كه با ديد منطقي به بازار مي نگرند و در حين كسب تجربه و دانش آموزي مايلند از فرصت سودآوري بازار بهره مند شوند و به جاي تجربه كردن بازار با دارائي و زندگي خود از تجربيات ديگران استفاده كنند .
براي اين منظور شركت بازرگانی سامان تجارت پارمیس (ثبت 378854) اقدام به ايجاد صندوق مشارکت نمود تا با استفاده از تجربه تيم تحليلي خود سود مناسب و منطقي را تقديم سرمايه گذاران كنيم.
چرا سرمايه گذاري در صندوق سامان تجارت؟؟؟
1. بكار گيري تيم تحليلي با تجربه و موفق در مجموعه سامان
2. استفاده از سيستمهاي معاملاتي تدوين شده توسط تيم و تبديل آن به اكسپرت
3. بهره گيري از اكسپرت سودده اين قابليت را به ما داده كه در تمام ساعات شبانه روز بازار را بررسي كنيم و نهايت استفاده از فرصتهاي پيش آمده را ببريم .
4. استفاده از اكسپرت ما را از انجام معاملات احساساتي باز داشته و تمام نكات مديريت سرمايه در آن گنجانده شده تا علاوه بر حفظ اصل سرمايه زمينه رشد و سودآوري را فراهم كند.
5. ما به كارمان ايمان داريم و به همين دليل سرمايه هاي دريافتي را با قرارداد و گواهي سپرده و اوراق سفته ممهور به مهر شركت تضمين كرده تا موجبات آسايش روان سرمايه گذار فراهم گردد.
6. پائين بودن مبلغ سرمايه گذاري
7. پرداخت سود بسيار عالي ماهيانه
8. سرمايه گذاري مجدد سود كه باعث سود بيشتر مي شود
9. در اختيار گذاشتن پنل كاربري صندوق جهت ارسال راحت و سريع درخواستهاي واريز و برداشت و محاسبه و مديريت حساب
10. سيستم همكاري با صندوق اين فرصت را به سرمايه گذار و ديگر افراد ميدهد با معرفي ما به سرمايه گذار درآمدي هرچند كم ولي شيرين داشته باشند.
ریزه معاملات یکی از حساب های تریدر های شرکت
InstaForex Companies Group
Account: ******* | Name: ******************** | Currency: USD | 2011 Juan 13, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
54276221 | 2011.02.20 21:01 | balance | Deposit | 5 000.00 | |||||||||
54306562 | 2011.02.21 09:55 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.6226 | 1.6270 | 1.6115 | 2011.02.21 15:13 | 1.6226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54356932 | 2011.02.21 20:09 | sell | 10.90 | eurgbp | 0.8431 | 0.8582 | 0.8400 | 2011.02.21 23:53 | 0.8433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.38 |
54367678 | 2011.02.22 00:09 | buy | 10.80 | eurgbp | 0.8432 | 0.8262 | 0.8475 | 2011.02.22 18:33 | 0.8475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.71 |
54369524 | 2011.02.22 00:12 | sell | 10.80 | eurchf | 1.2956 | 1.3122 | 1.2908 | 2011.02.22 01:48 | 1.2953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.23 |
54513766 | 2011.02.23 00:06 | buy | 12.60 | eurgbp | 0.8460 | 0.8307 | 0.8513 | 2011.02.23 02:04 | 0.8462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.71 |
54645463 | 2011.02.23 20:00 | buy | 12.60 | eurchf | 1.2818 | 1.2660 | 1.2877 | 2011.02.23 20:34 | 1.2824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.99 |
54648423 | 2011.02.23 20:26 | sell | 12.70 | eurgbp | 0.8490 | 0.8654 | 0.8430 | 2011.02.23 21:29 | 0.8487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.71 |
54649378 | 2011.02.23 20:37 | sell | 12.80 | eurchf | 1.2827 | 1.2988 | 1.2774 | 2011.02.24 00:11 | 1.2828 | 0.00 | 0.00 | -11.92 | -13.71 |
54654728 | 2011.02.23 21:40 | buy | 12.70 | eurgbp | 0.8484 | 0.8330 | 0.8524 | 2011.02.24 02:44 | 0.8484 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 |
54808473 | 2011.02.24 22:18 | sell | 12.80 | eurchf | 1.2788 | 1.2944 | 1.2731 | 2011.02.24 22:55 | 1.2782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.93 |
54814205 | 2011.02.24 23:47 | buy | 13.00 | eurchf | 1.2778 | 1.2627 | 1.2823 | 2011.02.25 01:28 | 1.2781 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 42.17 |
55099778 | 2011.02.28 20:29 | buy | 21.90 | eurgbp | 0.8485 | 0.8321 | 0.8537 | 2011.02.28 22:34 | 0.8487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.22 |
55103039 | 2011.02.28 21:22 | buy | 21.90 | eurchf | 1.2824 | 1.2764 | 1.2977 | 2011.03.01 06:22 | 1.2877 | 0.00 | 0.00 | -6.86 | 1 245.92 |
55242499 | 2011.03.01 20:58 | sell | 17.60 | eurchf | 1.2834 | 1.2986 | 1.2786 | 2011.03.01 21:00 | 1.2829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.71 |
55245134 | 2011.03.01 21:33 | buy | 17.90 | eurgbp | 0.8477 | 0.8317 | 0.8520 | 2011.03.02 03:10 | 0.8476 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | -29.10 |
55363599 | 2011.03.02 20:09 | buy | 17.70 | eurgbp | 0.8495 | 0.8330 | 0.8552 | 2011.03.02 23:39 | 0.8493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.80 |
55485391 | 2011.03.03 20:00 | sell | 17.40 | eurchf | 1.2989 | 1.3154 | 1.2933 | 2011.03.04 10:52 | 1.2987 | 0.00 | 0.00 | -5.45 | 37.39 |
55759150 | 2011.03.07 20:34 | buy | 17.50 | eurchf | 1.2934 | 1.2769 | 1.2989 | 2011.03.07 20:55 | 1.2940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.38 |
55761161 | 2011.03.07 21:08 | buy | 17.90 | eurgbp | 0.8623 | 0.8468 | 0.8663 | 2011.03.08 00:15 | 0.8622 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | -29.00 |
55762102 | 2011.03.07 21:22 | sell | 17.90 | eurchf | 1.2946 | 1.3102 | 1.2891 | 2011.03.08 01:16 | 1.2947 | 0.00 | 0.00 | -5.61 | -19.30 |
55888394 | 2011.03.08 20:03 | sell | 17.80 | eurgbp | 0.8609 | 0.8776 | 0.8559 | 2011.03.08 20:44 | 0.8607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.54 |
55890764 | 2011.03.08 20:40 | sell | 18.00 | eurchf | 1.3008 | 1.3166 | 1.2952 | 2011.03.08 23:20 | 1.3008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55900939 | 2011.03.08 23:20 | buy | 18.00 | eurchf | 1.3009 | 1.2859 | 1.3060 | 2011.03.09 01:12 | 1.3011 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 38.49 |
56035479 | 2011.03.09 20:00 | sell | 18.20 | eurgbp | 0.8579 | 0.8743 | 0.8519 | 2011.03.10 05:23 | 0.8580 | 0.00 | 0.00 | -10.61 | -29.48 |
56179675 | 2011.03.10 20:00 | sell | 18.10 | eurchf | 1.2898 | 1.3059 | 1.2856 | 2011.03.10 20:05 | 1.2894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.57 |
56181938 | 2011.03.10 20:24 | buy | 18.40 | eurchf | 1.2880 | 1.2730 | 1.2930 | 2011.03.11 04:10 | 1.2880 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 |
56554652 | 2011.03.14 21:25 | sell | 18.20 | eurgbp | 0.8646 | 0.8805 | 0.8599 | 2011.03.15 05:06 | 0.8647 | 0.00 | 0.00 | -3.54 | -29.42 |
56790361 | 2011.03.15 20:22 | buy | 18.10 | eurgbp | 0.8683 | 0.8523 | 0.8733 | 2011.03.15 21:33 | 0.8686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34 |
56798856 | 2011.03.15 21:19 | sell | 18.20 | eurchf | 1.2818 | 1.2984 | 1.2764 | 2011.03.15 21:19 | 1.2812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.07 |
56803039 | 2011.03.15 21:48 | sell | 18.80 | eurgbp | 0.8694 | 0.8857 | 0.8636 | 2011.03.16 10:08 | 0.8694 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | 0.00 |
56984491 | 2011.03.16 20:00 | sell | 18.90 | eurgbp | 0.8698 | 0.8862 | 0.8644 | 2011.03.16 20:26 | 0.8693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.19 |
56989204 | 2011.03.16 20:29 | buy | 19.50 | eurgbp | 0.8688 | 0.8518 | 0.8743 | 2011.03.17 00:20 | 0.8688 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | 0.00 |
57033002 | 2011.03.17 00:21 | sell | 19.50 | eurgbp | 0.8689 | 0.8859 | 0.8638 | 2011.03.17 00:21 | 0.8683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.53 |
57034617 | 2011.03.17 00:22 | sell | 20.20 | eurgbp | 0.8682 | 0.8832 | 0.8636 | 2011.03.17 02:56 | 0.8680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.59 |
57272894 | 2011.03.17 20:09 | sell | 20.20 | eurchf | 1.2641 | 1.2801 | 1.2592 | 2011.03.17 20:30 | 1.2634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.85 |
57276127 | 2011.03.17 20:37 | buy | 20.80 | eurchf | 1.2624 | 1.2467 | 1.2684 | 2011.03.18 03:09 | 1.2624 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
57657304 | 2011.05.30 23:19 | buy | 16.10 | eurchf | 1.2868 | 1.2710 | 1.2909 | 2011.05.31 01:35 | 1.2868 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 0.00 |
57658593 | 2011.05.30 23:37 | sell | 16.10 | eurgbp | 0.8721 | 0.8886 | 0.8667 | 2011.05.31 01:58 | 0.8718 | 0.00 | 0.00 | -3.15 | 78.78 |
57797666 | 2011.05.31 20:22 | sell | 16.40 | eurchf | 1.2831 | 1.2988 | 1.2789 | 2011.05.31 20:28 | 1.2827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.68 |
57797902 | 2011.05.31 20:26 | sell | 16.60 | eurgbp | 0.8678 | 0.8844 | 0.8626 | 2011.06.01 21:39 | 0.8675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.59 |
57803554 | 2011.06.01 22:00 | buy | 17.00 | eurgbp | 0.8673 | 0.8523 | 0.8729 | 2011.06.01 23:54 | 0.8674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.81 |
57811362 | 2011.06.02 00:07 | sell | 17.10 | eurgbp | 0.8676 | 0.8846 | 0.8619 | 2011.06.02 01:07 | 0.8673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.02 |
58120929 | 2011.06.03 20:00 | sell | 17.40 | eurgbp | 0.8802 | 0.8952 | 0.8754 | 2011.06.03 21:15 | 0.8798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.20 |
58128286 | 2011.06.03 21:23 | sell | 17.80 | eurgbp | 0.8800 | 0.8959 | 0.8748 | 2011.06.03 23:54 | 0.8797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.04 |
58365193 | 2011.06.07 20:00 | sell | 18.20 | eurchf | 1.2940 | 1.3103 | 1.2893 | 2011.06.07 20:19 | 1.2934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.95 |
58367109 | 2011.06.07 20:34 | buy | 18.70 | eurchf | 1.2932 | 1.2780 | 1.2982 | 2011.06.08 10:06 | 1.2932 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
58506529 | 2011.06.09 20:31 | sell | 18.70 | eurchf | 1.2980 | 1.3138 | 1.2920 | 2011.06.08 20:49 | 1.2976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.19 |
58512730 | 2011.06.08 21:40 | sell | 19.00 | eurchf | 1.2982 | 1.3137 | 1.2927 | 2011.06.09 12:33 | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -6.01 | -20.61 |
58698482 | 2011.06.09 20:55 | buy | 18.80 | eurchf | 1.2986 | 1.2831 | 1.3041 | 2011.06.10 02:59 | 1.2986 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | 0.00 |
58880268 | 2011.06.10 20:32 | buy | 18.80 | eurgbp | 0.8832 | 0.8666 | 0.8885 | 2011.06.10 21:45 | 0.8836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.84 |
58890442 | 2011.06.10 21:45 | sell | 19.20 | eurgbp | 0.8836 | 0.8989 | 0.8792 | 2011.06.10 22:47 | 0.8835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.78 |
| 0.00 | 0.00 | 19.77 | 4 234.42 | |||||||||
Closed P/L: | 4 254.19 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P |
| Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price |
| ||||
No transactions | |||||||||||||
| |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 5 000.00 | Credit Facility: | 0.00 |
| |||||||||
Closed Trade P/L: | 4 254.19 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 9 254.19 | Equity: | 9 254.19 | Free Margin: | 9 254.19 |
ا 95
سامان تجارت پارمیس
تماس های مشاوره :
09198076734
09198076735
ارتباط زنده از طریق اینتر نت :
saman_tejarat_parmis@yahoo.com
ایمیل های شرکت :
info@tejarat-parmis.com
saman_tejarat_parmis@yahoo.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر